選挙予想

毎日、読売、日経、時事は予想能力がない。

  産経 朝日 毎日 読売 日経 共同 時事 正解
民主 51 49 49〜59 50前後 50前後 49 54は微妙 44
自民 47 44 39〜48 40台半ば 40台後半 46 40台半ば 51
公明 8 8 7〜10 10 11未満 10 7〜10 9
共産 2 4 3 4 4微妙 4 3〜4 3
国民 0 1 0〜1 1 0 0 3未満 0
改革 0 1 0〜1 1 0 0 0も 1
社民 2 1 1〜2 2 3未満 2 1 2
立ち上がれ 1 1 0〜1 1 1 1 0も 1
みんな 10 11 8〜13 10 7以上 9 2けた? 10

結果は各社、大外れ。